
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 2986
- Γήπεδο
- ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- Διεύθυνση
- ΚΟΙΛΑΔΑ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 37 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Ημ. γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | CERRIKU ADRIANOS | 2006 |
| 2 | LAVRENIUK OLEKSANDR | 1996 |
| 3 | QOSE JORGO | 1985 |
| 4 | QOSIA ANGELO | 2010 |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 |
| 6 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1986 |
| 7 | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 |
| 8 | ΚΑΛΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 1999 |
| 9 | ΚΑΛΑ ΣΤΙΒΙ | 2006 |
| 10 | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 |
| 11 | ΚΕΡΕΜΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2010 |
| 12 | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1988 |
| 13 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2012 |
| 14 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2009 |
| 15 | ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 |
| 16 | ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1996 |
| 17 | ΜΑΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2011 |
| 18 | ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 |
| 19 | ΜΟΥΧΟΣ ΣΑΜΠΑΝ | 1996 |
| 20 | ΜΠΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 |
| 21 | ΜΠΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 |
| 22 | ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 |
| 23 | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 |
| 24 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1994 |
| 25 | ΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ | 2007 |
| 26 | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 |
| 27 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1992 |
| 28 | ΣΙΝΓΚ ΠΑΡΑΜΠΡΙΤ | 2008 |
| 29 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 |
| 30 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1994 |
| 31 | ΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 |
| 32 | ΤΑΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | 2010 |
| 33 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1994 |
| 34 | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΓΙΑΣΑΡ | 2008 |
| 35 | ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1990 |
| 36 | ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2011 |
| 37 | ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 |
Α1 Κατηγορία
26/09/2026Σάββατο · 16:00
04/10/2026Κυριακή · 16:00
11/10/2026Κυριακή · 16:00
14/10/2026Τετάρτη · 16:00
25/10/2026Κυριακή · 15:00
01/11/2026Κυριακή · 15:00
7η Αγωνιστική Γήπεδο: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
08/11/2026Κυριακή · 15:00
8η Αγωνιστική Γήπεδο: ΓΑΛΑΤΑ
11/11/2026Τετάρτη · 15:00
5η Αγωνιστική Γήπεδο: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
21/11/2026Σάββατο · 15:00
10η Αγωνιστική Γήπεδο: ΤΟΛΟΥ
29/11/2026Κυριακή · 15:00
11η Αγωνιστική Γήπεδο: ΔΡΕΠΑΝΟΥ
06/12/2026Κυριακή · 15:00
12η Αγωνιστική Γήπεδο: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
20/12/2026Κυριακή · 15:00
14η Αγωνιστική Γήπεδο: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
10/01/2027Κυριακή · 15:00
15η Αγωνιστική Γήπεδο: ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Κύπελλο
21/10/2026Τετάρτη · 15:30
2η Αγωνιστική Γήπεδο: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Στατιστικά
Αγώνες29
Νίκες5
Ισοπαλίες2
Ήττες0
Γκολ22–2
Ανά διοργάνωση
2 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α' Κατηγορία | 28 | 5 | 1 | 0 | 22–2 | +20 | 3 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 90,0′ | 450 | |
| 2 | 5 | 90,0′ | 450 | |
| 3 | 5 | 85,6′ | 428 | |
| 4 | 5 | 83,8′ | 419 | |
| 5 | 5 | 81,0′ | 405 | |
| 6 | 5 | 81,0′ | 405 | |
| 7 | 5 | 75,0′ | 375 | |
| 8 | 5 | 61,4′ | 307 | |
| 9 | 4 | 71,0′ | 284 | |
| 10 | 4 | 63,0′ | 252 | |
| 11 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 12 | 5 | 34,2′ | 171 | |
| 13 | 4 | 36,8′ | 147 | |
| 14 | 3 | 20,7′ | 62 | |
| 15 | 1 | 56,0′ | 56 | |
| 16 | 5 | 11,2′ | 56 | |
| 17 | 5 | 10,6′ | 53 | |
| 18 | 4 | 7,0′ | 28 | |
| 19 | 5 | 2,2′ | 11 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 419 | 7 | |
| 2 | 5 | 375 | 6 | |
| 3 | 5 | 450 | 3 | |
| 4 | 5 | 405 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 180 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 428 | 1 | |
| 2 | 5 | 307 | 1 | |
| 3 | 3 | 62 | 1 |