ΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2025-2026 ΛΥΓΚΕΥΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2024-2025 ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 109010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 21η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/03/2025 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 18η Αγωνιστική | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 17η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΝΙΚΗ | 6 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2025 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 16η Αγωνιστική | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2025 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 15η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2025 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 14η Αγωνιστική | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2024 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 9η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 5 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2024 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 8η Αγωνιστική | ΜΕΘΑΝΑ ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2024 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 7η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2024 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 5η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 194080
2022-2023 ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 314060
2021-2022 ΛΥΓΚΕΥΣ 101010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2022 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2022 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2022 | Κύπελλο · Β Φάση 1ος Όμιλος (Α1) 3η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2022 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2022 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/01/2022 | Κύπελλο · Β Φάση 1ος Όμιλος (Α1) 2η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2021 | Κύπελλο · Β Φάση 1ος Όμιλος (Α1) 1η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2021 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2021 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2021 | Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 ΛΥΓΚΕΥΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2019-2020 ΛΥΓΚΕΥΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2018-2019 ΛΥΓΚΕΥΣ 51010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | Α2΄ Κατηγορία · ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9 3η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/04/2019 | Α2΄ Κατηγορία · ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9 1η Αγωνιστική | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2019 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 8 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 ΛΥΓΚΕΥΣ 179070
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Β Φάση Α2: Θέσεις 10-12 2η Αγωνιστική | ΥΔΡΑ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/02/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η Αγωνιστική | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/02/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 4 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28/01/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/01/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14/01/2018 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/11/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/10/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 ΛΥΓΚΕΥΣ 1810040
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Β΄Φάση Α2-ΘΕΣΕΙΣ 13-14 2η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Β΄Φάση Α2-ΘΕΣΕΙΣ 13-14 1η Αγωνιστική | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/04/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η Αγωνιστική | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η Αγωνιστική | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2017 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η Αγωνιστική | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η Αγωνιστική | ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η Αγωνιστική | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/11/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η Αγωνιστική | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29/10/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/10/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η Αγωνιστική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 ΛΥΓΚΕΥΣ 193030
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 10η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 9η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 8η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 7η Αγωνιστική | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 6η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 5η Αγωνιστική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ 3η Αγωνιστική | ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΠΡΟΣΥΜΝΗ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2016 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η Αγωνιστική | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | ΥΔΡΑ ΛΥΓΚΕΥΣ | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/11/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Α.Γ.Ο.Ν. | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2015 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΥΔΡΑ | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/09/2015 | Κύπελλο · Κύπελλο 5ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015 ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 260051
2013-2014 ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ 252040
2012-2013 ΛΥΓΚΕΥΣ 242030
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 7η Αγωνιστική | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 6η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02/03/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 5η Αγωνιστική | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 4η Αγωνιστική | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 3η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 2η Αγωνιστική | ΕΡΑΣΙΝΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/02/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 όμιλος ΑΝΟΔΟΥ 1η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2013 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | ΣΠΕΤΣΕΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/11/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2012 | Κύπελλο · Κύπελλο 8ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΛΥΓΚΕΥΣ | 4-2 παρ. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΠΡΟΣΥΜΝΗ ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2012 | Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΛΥΓΚΕΥΣ Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
