Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2014-2015 · Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 14'⚽ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- 30'ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- 34'ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- Ημίχρονο
- 46'ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- 47'ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- 48'ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- 53'⚽ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- 54'ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- 60'ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- 62'ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- 67'ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- 74'ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- 78'ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
ΠροπονητήςΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | — | — | — | 67' |
| 3 | ΜΠΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1998) | — | — | — | 78' |
| 4 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ (1992) | — | (30') | — | — |
| 8 | ΓΚΡΕΒΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1993) | ⚽ ⚽ | (48') | — | — |
| 9 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1989) | — | — | — | 74' |
| 10 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 11 | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN (1982) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | — | — | 78' | — |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 14 | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | — | — | 74' | — |
| 15 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | — | — | 67' | — |
| 17 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1978) | — | — | — | — |
| 18 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1990) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | — | — | — | — |
| 2 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | — | — | — | 46' |
| 4 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1987) | — | (47') | — | — |
| 5 | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | — | — | — | 60' |
| 6 | ΤΣΑΛΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | — | (34') | — | 62' |
| 7 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1983) | — | (54') | — | — |
| 8 | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 9 | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ (1990) | — | — | — | — |
| 10 | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1979) | — | — | 62' | — |
| 13 | ΜΠΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1983) | — | — | 46' | — |
| 15 | ΠΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΦΡΑΙΜ (1999) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | — | — | 60' | — |
| 17 | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 18 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΚΟΙΛΑΔΑΣ
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Α' Κατηγορία · Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 23/11/2014
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- Μανούχος Ευάγγελος
- Α' Βοηθός
- Τσατσούλη Βασιλική
- Β' Βοηθός
- Λυκομήτρος Ευάγγελος
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —