
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 2631
- Γήπεδο
- ΜΥΚΗΝΩΝ
- Διεύθυνση
- Μυκήνες
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 35 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Ημ. γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | ABAZI HYSEN | 1998 |
| 2 | CELIKU VIOLANT | 1994 |
| 3 | PAVAL ANDREI-SEBASTIAN | 2007 |
| 4 | XHAFERAS JULIAN | 1990 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 |
| 7 | ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1990 |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1987 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 |
| 11 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1994 |
| 12 | ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 |
| 13 | ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1985 |
| 14 | ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1997 |
| 15 | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | 1991 |
| 16 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 |
| 17 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1993 |
| 18 | ΚΕΡΙΜ ΖΛΑΤΚΟ | 1990 |
| 19 | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1991 |
| 20 | ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 |
| 21 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1982 |
| 22 | ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 |
| 23 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992 |
| 24 | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 |
| 25 | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 |
| 26 | ΝΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 |
| 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1985 |
| 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 |
| 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2001 |
| 31 | ΣΤΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 |
| 32 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2002 |
| 33 | ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 |
| 34 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1987 |
| 35 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1990 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
25/10/2026Κυριακή · 11:00
1η Αγωνιστική Γήπεδο: ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ
01/11/2026Κυριακή · 11:00
2η Αγωνιστική Γήπεδο: ΦΙΧΤΙΩΝ
08/11/2026Κυριακή · 11:00
3η Αγωνιστική Γήπεδο: ΦΙΧΤΙΩΝ
15/11/2026Κυριακή · 12:00
4η Αγωνιστική Γήπεδο: ΦΙΧΤΙΩΝ
-
5η Αγωνιστική
-
6η Αγωνιστική
-
7η Αγωνιστική
-
8η Αγωνιστική
-
9η Αγωνιστική
-
10η Αγωνιστική
-
11η Αγωνιστική
-
12η Αγωνιστική
-
13η Αγωνιστική
-
14η Αγωνιστική
-
15η Αγωνιστική
-
16η Αγωνιστική
-
17η Αγωνιστική
-
18η Αγωνιστική
Στατιστικά
Αγώνες18
Νίκες0
Ισοπαλίες0
Ήττες1
Γκολ0–2
Ανά διοργάνωση
1 διοργάνωση| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α2΄ Κατηγορία | 18 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | 0 |
Σκόρερ
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι σκόρερ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 2 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 3 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 4 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 5 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 6 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 7 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 8 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 9 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 10 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 11 | 1 | 90,0′ | 90 |
Σκόρερς
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι σκόρερ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1 |