Φύλλο αγώνα
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
2008-2009 · Β' Κατηγορία · Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος · 16η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 30'ΔΗΜΑΙΝΑ
- 38'ΔΗΜΑΙΝΑ
- 42'ΚΑΡΑΤΖΑΣ
- Ημίχρονο
- 55'⚽ΔΗΜΑΙΝΑ
- 70'ΔΗΜΑΙΝΑ
- 70'ΚΑΡΑΤΖΑΣ
- 72'⚽ΔΗΜΑΙΝΑ
- 78'⚽ΔΗΜΑΙΝΑ
- 80'⚽ΚΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4-0ΔΗΜΑΙΝΑ
- 81'ΔΗΜΑΙΝΑ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΔΗΜΑΙΝΑ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1969) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1988) | — | (38') | — | — |
| 4 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | — | — | — | — |
| 5 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1975) | — | (70') | — | — |
| 6 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1967) | — | — | — | 30' |
| 7 | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1972) | ⚽ | — | — | 81' |
| 11 | SERJANAJ GENTIAN (1977) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | — | — | 30' | — |
| 13 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1959) | — | — | 81' | — |
Φιλοξενούμενη
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΛΑΜΨΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1973) | — | — | — | — |
| 2 | ΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1973) | — | — | — | — |
| 3 | ΡΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1973) | — | (42') | — | — |
| 4 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1971) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1970) | — | — | — | — |
| 6 | ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΛΜΠΙ (1989) | — | (70') | — | — |
| 7 | ΖΥΛΑΛΗ ΧΡΗΓΟΥΣ (1990) | — | — | — | — |
| 8 | PETROV GEORGI (1987) | — | — | — | — |
| 9 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1978) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1964) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1967) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- —
- Περίοδος
- 2008-2009
- Διοργάνωση
- Β' Κατηγορία · Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 16η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 21/02/2009
- Ώρα
- 15:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —