Φύλλο αγώνα
Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος
2010-2011 · Γ' Κατηγορία · Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος · 2η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 17'⚽ΦΕΙΔΩΝ
- 22'⚽ΦΕΙΔΩΝ
- 30'⚽ΦΕΙΔΩΝ
- Ημίχρονο
- 50'⚽ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝ. 1-3SPORT CLUB
- 60'⚽ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝ. 2-3SPORT CLUB
- 65'⚽ΦΕΙΔΩΝ
- 67'⚽ΦΕΙΔΩΝ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
SPORT CLUB
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | — | — | — | — |
| 2 | ΒΡΟΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1969) | — | — | — | — |
| 4 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 5 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1996) | — | — | — | — |
| 7 | ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 8 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 9 | ΓΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 10 | ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝ. (0000) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Φιλοξενούμενη
ΦΕΙΔΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 3 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | — | — | — | — |
| 6 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 8 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (1987) | — | — | — | — |
| 9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ (1989) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1987) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΚΙΒΕΡΙΟΥ
- Περίοδος
- 2010-2011
- Διοργάνωση
- Γ' Κατηγορία · Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος
- Αγωνιστική
- 2η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 19/02/2011
- Ώρα
- 12:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- Μπούκουρα Μαριτίνα
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —