Φύλλο αγώνα
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
2009-2010 · Β' Κατηγορία · Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'ΦΟΙΝΙΚΑΣ
- 63'ΔΗΜΑΙΝΑ
- 65'⚽ΦΟΙΝΙΚΑΣ
- 68'
- 73'
- 80'⚽ΔΗΜΑΙΝΑ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΦΟΙΝΙΚΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 2 | ΡΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1968) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | — | — | — | 73' |
| 4 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 6 | ΔΗΛΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 7 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | — | — | — | 46' |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1984) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | — | — | — | — |
| 11 | KAKOYΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1983) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | — | — | 73' | — |
| 14 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1990) | — | — | — | — |
| 15 | ΜΕΤΣΚΑ ΣΑΙΜΙΡ (1989) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΔΗΜΑΙΝΑ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 3 | ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1968) | — | (63') | — | — |
| 5 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1961) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 8 | GIKA ISINTAEL (1989) | — | — | — | — |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1980) | — | — | — | 68' |
| 11 | ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | — | — | 68' | — |
| 13 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1967) | — | — | — | — |
| 14 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (1978) | — | — | — | — |
| 15 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- Περίοδος
- 2009-2010
- Διοργάνωση
- Β' Κατηγορία · Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 06/03/2010
- Ώρα
- 15:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —