Φύλλο αγώνα
Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος
2008-2009 · Γ' Κατηγορία · Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 5'⚽ΔΑΝΑΟΙ
- 10'⚽ΔΑΝΑΟΙ
- 23'⚽SPORT CLUB
- 31'⚽ΔΑΝΑΟΙ
- 38'⚽ΔΑΝΑΟΙ
- 39'ΔΑΝΑΟΙ
- Ημίχρονο
- 52'⚽ΔΑΝΑΟΙ
- 82'⚽ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6-1ΔΑΝΑΟΙ
- 84'⚽SPORT CLUB
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΔΑΝΑΟΙ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΚΑΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1997) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΓΚΡΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | ⚽ | (39') | — | — |
| 11 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 14 | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1997) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
SPORT CLUB
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΠΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 3 | ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΠΑ ΑΡΤΕΜΗΣ (1995) | — | — | — | — |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 7 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1996) | — | — | — | — |
| 9 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1996) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ
- Περίοδος
- 2008-2009
- Διοργάνωση
- Γ' Κατηγορία · Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 29/04/2009
- Ώρα
- 17:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —