Φύλλο αγώνα
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
2014-2015 · Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος · 11η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 1'⚽ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
- 8'ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- 21'ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- 26'⚽ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- 38'ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- Ημίχρονο
- 46'ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
- 46'ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- 60'ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
- 65'ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
- 66'⚽ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- 70'ΠΡΟΣΥΜΝΗ
- 88'ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
- 90'ΠΡΟΣΥΜΝΗ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1972) | — | — | — | — |
| 2 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1977) | — | — | — | — |
| 6 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | — | — | — | — |
| 8 | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | — | (60') | — | 65' |
| 9 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | — | — | — | 46' |
| 11 | NDOJ ZEF (1991) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | — | — | 65' | — |
| 13 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1988) | — | (88') | 46' | — |
| 15 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1983) | — | — | — | — |
| 16 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 17 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 18 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΠΡΟΣΥΜΝΗ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1980) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | — | — | — | 46' |
| 3 | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | — | (21') | — | — |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | — | (38') | — | — |
| 5 | ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | — | (70') | — | — |
| 6 | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1976) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | — | — | — | 8' |
| 8 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 9 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1988) | — | — | — | — |
| 11 | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | — | — | — | 90' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1998) | — | — | — | — |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | — | — | 90' | — |
| 14 | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1973) | — | — | 8' | — |
| 15 | ΜΟΥΝΤΡΙΖΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (1978) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1982) | — | — | 46' | — |
| 17 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΔΡΕΠΑΝΟΥ
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Α2΄ Κατηγορία · Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 11η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 10/01/2015
- Ώρα
- 18:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- Πρέσβελου Γεωργία
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —